wissenssammlung:fabasoft_egov-suite_benutzer:anwendungen:ozg_gewerbe:1_struktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wissenssammlung:fabasoft_egov-suite_benutzer:anwendungen:ozg_gewerbe:1_struktur [07.08.2024 14:38] – [Navigieren zum Aktenplaneintrag] Möbius, Asel | wissenssammlung:fabasoft_egov-suite_benutzer:anwendungen:ozg_gewerbe:1_struktur [08.08.2024 12:35] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Hier können Sie die passenden Spalten einblenden z.B. Firma oder Bezeichnung des Geschäftes und die Filterfunktion nutzen um passende Gewerbe zu finden. | Hier können Sie die passenden Spalten einblenden z.B. Firma oder Bezeichnung des Geschäftes und die Filterfunktion nutzen um passende Gewerbe zu finden. | ||
| + | ===== Gewerberegister ===== | ||
| + | |||
| + | Alternativ dazu kann man den Weg über Gewerberegister gehen. Dies ist ein Ordner mit Aufteilung auf die 2 Unterordner: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Gewerbetreibende ==== | ||
| + | Hier sind die Suchordner wo Nach ersten Buchstaben durchgeführt wird. Um die Suche durchzuführen soll man in den jeweiligen Suchordner wechseln und vorerst ein Mal aktualisieren. Danach kann man über die Filterfunktion bei den Spalten die Person suchen. | ||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Firmen ==== | ||
| + | Analog Gewerbetreibenden Unterteilung auf die alphabetische Suchordner. Die Suche kann wie oben beschrieben erfolgen. | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Analog der Akten über Filterfunktion der eGov-Suite und über den Reiter **" | ||
| - | Alternativ dazu kann man den Gewerbeperson oder eine Gewerbefirma in Gewerberegister Suchen, analog der Akten über Filterfunktion der eGov-Suite und über den Reiter **" | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 32: | Zeile 44: | ||
| ===== Akte ===== | ===== Akte ===== | ||
| - | Im Aktenplaneintrag gibt es pro Jahr eine Akte für alle Urkundenanträge. Perspektivisch kann die Akte auch für Urkundenanträge genutzt werden, die auf anderem Weg als OZG eingegangen sind. | + | Im Aktenplaneintrag gibt es eine Akte für jeden Gewerbetreibenden. Dabei handelt sich um eine Akte mit Fachdaten, wo man die Entwicklung des Gewerbes über die Jahre nachverfolgen kann. |
| - | Die Akten finden | + | Die Akten können Sie über die oben beschriebene Methoden |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | Pro Jahr muss also eine neue Akte für die Anträge | + | Wenn es um einen Antrag handelt, wo keine Akte vorliegt soll zuerst |
| </ | </ | ||
| Zeile 46: | Zeile 58: | ||
| ===== Vorgang ===== | ===== Vorgang ===== | ||
| - | Der Vorgang | + | Der Vorgang |
| - | Die Vorgänge finden Sie, wenn Sie die Akte öffnen. Vorgänge | + | Die Vorgänge finden Sie, wenn Sie die Akte öffnen. Vorgänge |
| Per Doppelklick öffnen Sie einen Vorgang, um die enthaltenen Dokumente zu sehen. | Per Doppelklick öffnen Sie einen Vorgang, um die enthaltenen Dokumente zu sehen. | ||
wissenssammlung/fabasoft_egov-suite_benutzer/anwendungen/ozg_gewerbe/1_struktur.1723034317.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)